LISTADO DE ACTIVOS ESTRATEGICOS - EQUIPOS DEL SECTOR SALUD
LISTADO DE ACTIVOS ESTRATEGICOS - EQUIPOS DEL SECTOR SALUD
LISTADO DE ACTIVOS ESTRATEGICOS VIGENTE AL 24 DE MARZO DEL 2020
LISTADO DE ACTIVOS ESTRATEGICOS VIGENTE AL 24 DE MARZO DEL 2020
ACTIVOS ESTRATEGICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | NIVEL DE ATENCIÓN | ||
I | II | III | |
Acelerador Lineal | X | ||
Agitador de Bolsas de Sangre | X | X | |
Agitador de Tubos | X | X | X |
Agitador Orbital | X | X | |
Ambulancia Aérea | X | ||
Ambulancia Fluvial | X | X | X |
Ambulancia Rural | X | X | |
Ambulancia Urbana | X | X | X |
Analizador Automático para Microbiología | X | X | X |
Analizador Automatizado de Inmunoserología | X | ||
Analizador Bioquímico Semi Automático | X | ||
Analizador Bioquímico Automatizado | X | X | |
Analizador de Gases y Electrolitos | X | X | X |
Analizador Hematológico | X | X | |
Analizador Hematológico Automático | X | X | |
Analizador Inmunológico | X | X | |
Analizador automatizado para inmunobioquímica de electroquimioluminiscencia | X | ||
Angiografo | X | ||
Equipo de Terapia con Onda Corta | X | X | |
Arco en C | X | ||
Aspirador de Secreciones | X | X | X |
Audiómetro Computarizado | X | X | |
Autoqueratorefractómetro | X | X | |
Balanza Analítica | X | X | X |
Balanza de Pie con Tallímetro | X | X | X |
Balanza Digital con Tallímetro | X | X | X |
Baño María | X | X | X |
Bicicleta Ergonométrica | X | X | |
Bidestilador de Agua | X | X | X |
Bomba de Infusión | X | X | X |
Cabina Audiometría Equipada (Inc. Audiómetro De Dos Canales) | X | X | |
Cabina de Flujo Laminar Horizontal | X | X | X |
Cabina de Flujo Laminar Vertical | X | X | X |
Caldero | X | X | |
Cama Camilla Multipropósito | X | X | X |
Cama Camilla Multipropósito Tipo Uci | X | X | |
Cama Camilla para Recuperación | X | ||
Cama Clínica Rodable | X | X | X |
Cama Cuna Metálica Rodable con Barandas | X | X | |
Cama Para Trabajo de Parto | X | ||
Cámara Gamma | X | ||
Cámara Hiperbárica | X | ||
Cámara Retinal | X | X | |
Camilla Metálica Rodable para Transporte de Cadáveres | X | X | |
Camilla para Parto Vertical | X | X | |
Campana de Anaerobiosis | X | X | X |
Campímetro Computarizado | X | X | |
Centrifuga para Microhematocrito | X | X | X |
Centrífuga para Tubos | X | X | X |
Centrifuga Refrigerada | X | X | |
Citocentrífuga | X | X | |
Citómetro de Flujo | X | ||
Coagulómetro | X | X | |
Coche de Paro Equipado | X | X | X |
Coche para Intubación Difícil | X | X | |
Cocina Eléctrica | X | X | X |
Coloreador Automático de Tejidos | X | X | |
Concentrador de Oxigeno | X | ||
Congeladora | X | X | X |
Conservadora | X | X | |
Refrigeradora | X | X | X |
Contador de Células | X | X | X |
Craneótomo | X | ||
Criostato | X | ||
Cuna Acrílica con Base Metálica Rodable | X | X | X |
Cuna de Calor Radiante | X | X | X |
Densitómetro | X | ||
Desfibrilador | X | X | X |
Destartarizador | X | X | X |
Equipo Digitalizador de Películas Radiográficas | X | X | X |
Doppler Transcraneal Portatil | X | ||
Ecocardiografo | X | X | |
Electrobisturí | X | X | |
Electrocardiógrafo | X | X | X |
Electroencefalógrafo | X | X | |
Electromiógrafo | X | ||
Equipo de Aféresis | X | X | |
Equipo de Cirugía Neuroendoscópica | X | ||
Equipo de Electroforesis | X | ||
Equipo de Electroterapia De Corrientes Múltiples | X | X | |
Equipo de Emisiones Otoacusticas | X | ||
Equipo de Litotripcia Extracorporea | X | ||
Equipo de Osmosis Inversa | X | ||
Equipo de Radiofrecuencia Para Cirugía | X | ||
Equipo de Rayos X Dental | X | X | X |
Equipo de Rayos X Dental Panorámico | X | X | |
Equipo de Rayos X Digital | X | X | X |
Equipo de Rayos X Digital Con Fluoroscopio | X | X | |
Equipo de Terapia Combinada (Ultrasonido + Electroterapia) | X | X | |
Equipo de Terapia con Ultrasonido | X | X | |
Equipo de Terapia Laser | X | X | |
Equipo de Tracción Cervical | X | X | |
Equipo de Tracción Cervical y Lumbar | X | X | |
Equipo Ecógrafo | X | X | X |
Equipo Ecógrafo Oftalmológico | X | X | |
Espectrofotómetro | X | X | X |
Espirómetro | X | X | |
Estación de Inclusión de Parafina | X | X | |
Esterilizador de Baja Temperatura | X | X | |
Esterilizador por Calor Seco | X | X | X |
Esterilizador con Generador Eléctrico de Vapor | X | X | X |
Esterilizador para Residuos Solidos | X | X | |
Extractor de Plasma | X | X | |
Facoemulsificador con Vitreofago | X | X | |
Faja Ergonometrica con Monitor | X | X | |
Fotocoagulador | X | X | |
Frontoluz | X | X | X |
Grupo Electrógeno | X | X | X |
Hemoglobinómetro | X | X | X |
Holter | X | X | |
Incubadora para Cultivo | X | X | X |
Incubadora Estandar | X | X | |
Incubadora de Transporte | X | X | X |
Incubadora Neonatal | X | X | |
Lámpara de Hendidura | X | X | |
Lámpara Quirúrgica de Techo | X | X | X |
Lámpara Quirúrgica Rodable | X | X | X |
Lavador Automático de Endoscopios | X | X | |
Lavadora Automática de Chatas | X | X | X |
Lavadora de Microplacas para Elisa | X | ||
Lavador Desinfectador | X | X | X |
Lavadora Secadora Automática | X | X | |
Lector para Prueba de Elisa | X | X | |
Lensómetro Digital con Uveometro | X | X | |
Licuadora Industrial | X | X | |
Mamógrafo | X | X | X |
Máquina de Anestesia | X | X | |
Máquina de Circulación Extracorpórea | X | ||
Maquína de Diálisis Peritoneal | X | X | |
Máquina de Hemodiálisis | X | ||
Marcapasos Cardiaco Temporal | X | X | |
Marco Esterotaxico | X | ||
Marmita | X | X | |
Medidor de Índice De Masa Corporal | X | X | X |
Mesa (Diván) para Examen y Curaciones | X | X | X |
Mesa Angular de Acero Inoxidable para Instrumental | X | X | |
Mesa de Acero Inoxidable Rodable para Anestesiología | X | ||
Mesa de Acero Inoxidable Rodable para Múltiples Usos | X | X | X |
Mesa de Acero Inoxidable tipo Mayo | X | X | X |
Mesa de Necropsias Incluye Triturador | X | X | |
Mesa de Partos | X | X | X |
Mesa de Operaciones Hidráulica/Eléctrica | X | X | |
Mesa Especial en Acero Inoxidable para Tópico | X | X | X |
Mesa Rodable de Acero Inoxidable para Curaciones con Tablero | X | X | X |
Microscopio Binocular | X | X | X |
Microscopio de Inmunofluorescencia | X | X | |
Microscopio Quirúrgico | X | X | |
Microscopio Trinocular | X | ||
Micrótomo de Rotación | X | X | |
Monitor de Estado Hipnótico | X | X | |
Monitor de Funciones Vitales | X | X | X |
Monitor de Gasto Cardiaco | X | X | |
Monitor de Presión Intracraneal | X | X | |
Monitor Fetal | X | X | X |
Nebulizador | X | X | X |
Neuroestimulador y Bloqueador de Nervio Periférico | X | ||
Oftalmoretinoscopio | X | X | |
Oftalmoscopio Indirecto | X | X | |
Pulsioxímetro | X | X | X |
Perforador a batería para Traumatología | X | X | |
Ph Metro Digital (Potenciómetro) | X | X | |
Planchadora de Sabanas (Calandria) | X | X | X |
Potenciales Evocados con Electromiografo | X | ||
Procesador Automático de Tejidos | X | X | |
Proctosigmoidoscopio | X | X | |
Monitor de Optotipos LCD | X | X | |
Resonador Magnético | X | ||
Rinolaringoscopio | X | X | |
Rotador de Plaquetas | X | ||
Rotador Orbital | X | X | |
Rotador Serológico | X | X | X |
Sartén Volcable | X | X | |
Separador de Células | X | X | |
Sierra para Cortar Hueso | X | X | |
Sierra para Cortar Yeso | X | X | |
Sierra para Esternón | X | ||
Silla de Partos Multifuncional | X | X | X |
Sillón para Hemodonación | X | X | |
Sistema de Cirugía Artroscópica | X | ||
Sistema de Cirugía Cistoresectoscopica | X | X | |
Sistema de Cirugía Histeroscópica | X | X | |
Sistema de Cirugía Laparoscópica | X | X | |
Sistema de Video-Broncoscopia | X | X | |
Sistema de Video-Cistoscopia | X | X | |
Sistema de Video-Colonoscopia | X | X | |
Sistema de Video-Colposcopia | X | X | |
Sistema de Video-Gastroendoscopia | X | X | |
Sistema de Video-Nasofibroscopia | X | X | |
Sistema de Video-Toracoscopia | X | ||
Sistema Mapa (Monitoreo de Presión Ambulatoria Continua) | X | X | |
Sistema Neuronavegador | X | ||
Sistema PET/CT | X | ||
Sonicador | X | ||
Tanque de Compresas Calientes | X | X | |
Tanque de Compresas Frías | X | X | |
Tanque de Hidroterapia | X | X | |
Tanque de Parafina | X | X | |
Tanque Hubbard | X | ||
Termociclador | X | ||
Termoforo | X | X | |
Tomógrafo | X | X | |
Tonometro de Aire | X | X | |
Transportador Eléctrico de Pacientes | X | ||
Tromboelastografo | X | ||
Unidad Dental | X | X | X |
Ventilador Mecánico | X | X | |
Ventilador de Transporte | X | X | |
Dermatomo | X |
Comentarios
Publicar un comentario